Date | Player | Score | Game Mode | Winner | Details | Edit | Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1686079441 | Håkon | 47 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 45 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius | 43 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars | 52 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1686070558 | Håkon | 44 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars | 45 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 48 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius | 49 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1686020829 | 시언 | 33 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 27 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
누나 | 37 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아빠아빠아빠아빠 | 39 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685849206 | 엄마 | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
할머니 | 13 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현민 | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현지 | 29 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685847470 | Jackie | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikki | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685800408 | Anja | 26 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda | 6 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank | 12 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685795787 | Katie | 57 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff | 70 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685775011 | Dawid | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685773506 | Dawid | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685759878 | Nikki | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansen | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jess | 29 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685717469 | 시언 | 34 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
누나 | 28 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 36 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아빠 | 38 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685642867 | Jamie | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685556597 | Dylan | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley | 30 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685497196 | Joy | 44 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew | 28 | Agricola ( K ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685471084 | Steph | 17 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley | 18 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny | 24 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685379917 | Mama | 21 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasha | 12 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685379619 | Joy | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew | 59 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685332614 | 시언 | 34 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
누나 | 33 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 36 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아빠 | 38 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685307846 | Hobo | 34 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Janneke | 20 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payday | 27 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685278747 | 소연 | 36 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
시언 | 30 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 21 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빠아 | 38 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685241704 | Dave | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamar | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685236955 | Dave | 38 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamar | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685225569 | Celeklelel | 49 | Farmers ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benog | 39 | Farmers ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peser | 61 | Farmers ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685194094 | 시언 | 36 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 35 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
누나 | 35 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아빠 | 37 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1685101397 | Si | 36 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mom | 35 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 41 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa | 34 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684931641 | Si | 41 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mom | 30 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 27 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dad | 47 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684713921 | Kyle | 29 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabe | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | 8 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex | 32 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684681317 | Joshy | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Myms | 30 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684625948 | Nikki | 12 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684608627 | Janusz | 48 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1684606644 | Frédé | 48 | Agricola ( K ) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain | 64 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684598211 | Adriánsolo | 45 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684591398 | Si | 32 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mom | 40 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 34 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dad | 27 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684591180 | Si | 32 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mom | 40 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 34 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num Players | Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not yet registered? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
New: Login System
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please register and login in order to view only YOUR scores, history & ranking. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In order to associate you new account with your old saved games, please log in and use the form below or contact me. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
Hello Guest | |
Register | Login |
Agricola Scorer © 2022 All rights reserved |