Date | Player | Score | Game Mode | Winner | Details | Edit | Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1698413059 | נדב | 41 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 47 | Farmers ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1698265889 | Alain | 67 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédé | 44 | Agricola ( K ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1698255440 | Camille | 50 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste | 42 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1698098688 | Pedro | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa | 13 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1698087753 | François | 46 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 22 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 30 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1698016378 | Harry | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jialing | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken | 19 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 20 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1698013798 | Louis | 43 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adele | 23 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margot | 16 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Val | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire | 19 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697988674 | IGOR | 11 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | 53 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697940723 | Janny | 25 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex | 32 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697910234 | IagoyMohen | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina | 9 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge | 38 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JoseYPilar | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697907721 | אלון | 35 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
רפי | 30 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יובל | 32 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 50 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697441572 | Jonny | 57 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Char | 45 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697400795 | Kin-Z | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pop | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chan | 62 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracken | 19 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697386069 | Manuel | 45 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berni | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697385651 | 은서 | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
대연 | 46 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697377462 | Ron | 40 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler | 24 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697319028 | 현준 | 12 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소연 | 16 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경아 | 30 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
의상 | 27 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697288520 | Camille | 23 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron | 43 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migs | 19 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ace | 26 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697245871 | Gabi | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gui | 51 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ro | 34 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ema | 28 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697226670 | Антон | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ира | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вадим | 18 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аня | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1697166694 | Sandy | 27 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana | 6 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696856807 | 아빠아빠아빠아빠아빠아빠아빠아빠아빠아빠아빠 | 37 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
누나 | 39 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 30 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시언 | 33 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696790532 | Elias | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel | 32 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | 28 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696773998 | Anthony | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandie | 28 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696740138 | Eymfne | 39 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 52 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NineBall | 46 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696703888 | Krzysio | 38 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696689401 | יובל | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
איתן | 39 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696564797 | Luiz | 32 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle | 23 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696452533 | François | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léon | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 43 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696387774 | Greg | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessie | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 34 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696351323 | Тото | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиаи | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696137119 | Auston | 24 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasha | 19 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tia | 27 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696107975 | Cherry | 35 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin | 37 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696101494 | Jose | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iago | 34 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohen | 20 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696092782 | Andrew | 32 | Agricola ( K ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num Players | Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not yet registered? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
New: Login System
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please register and login in order to view only YOUR scores, history & ranking. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In order to associate you new account with your old saved games, please log in and use the form below or contact me. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
Hello Guest | |
Register | Login |
Agricola Scorer © 2023 All rights reserved |