Date | Player | Score | Game Mode | Winner | Details | Edit | Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1696092782 | Joy | 40 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1696063133 | 누나 | 37 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
아빠아빠아빠아빠 | 39 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 42 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
시언 | 37 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695932803 | François | 52 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 39 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695866872 | 아빠 | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
엄마 | 35 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지후 | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695662520 | Khun | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earth | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695567366 | Yo | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manue | 29 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695327400 | François | 39 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695279063 | Claude | 19 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu | 45 | Farmers ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent | 38 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vėro | 15 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695216630 | Laure | 50 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred | 37 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695216326 | Fred | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laure | 46 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1695149626 | Vianne | 25 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger | 32 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 40 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannes | 27 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694975256 | Yeray | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia | 20 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César | 32 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694971274 | Hen | 53 | Farmers ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 40 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694969079 | Grzegorz | 49 | Farmers ( K ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasia | 52 | Farmers ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694900615 | Pepper | 56 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694850741 | LizK | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torin | 55 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694798337 | Camille | 44 | Agricola ( I ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste | 50 | Agricola ( I ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694781378 | מתן | 51 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
נדב | 54 | Farmers ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 62 | Farmers ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694552534 | Céleste | 25 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léon | 45 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 34 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694362593 | Taylor | 39 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faelen | 22 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694228913 | 葡萄 | 62 | Farmers ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
桃子 | 45 | Farmers ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜 | 35 | Farmers ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694120013 | François | 36 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léon | 41 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céleste | 34 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1694090904 | מתן | 55 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
עדי | 30 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נדב | 41 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 44 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693984208 | Jes | 53 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan | 49 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693945829 | François | 48 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 38 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 24 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693860690 | Elias | 26 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabbe | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lina | 28 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693769339 | François | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 22 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 44 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693689379 | Alain | 57 | Agricola ( K ) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédé | 60 | Agricola ( K ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693569745 | François | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 42 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léon | 24 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693511834 | François | 47 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 30 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693419326 | Abigail | 8 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete | 31 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693406395 | Evie | 16 | Agricola ( F ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete | 29 | Agricola ( F ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693322352 | Leo | 40 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucy | 24 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juno | 15 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693249415 | גל | 28 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
עומר | 31 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דקל | 51 | Agricola ( E ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693227453 | Hj | 25 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch | 38 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sg | 34 | Agricola ( M ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Js | 38 | Agricola ( M ) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693184603 | Abel | 33 | Agricola ( E ) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num Players | Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or
|
or
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not yet registered? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
New: Login System
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please register and login in order to view only YOUR scores, history & ranking. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In order to associate you new account with your old saved games, please log in and use the form below or contact me. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
Hello Guest | |
Register | Login |
Agricola Scorer © 2023 All rights reserved |